Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Molestias dicta possimus odio velit sequi, beatae rem earum debitis veritatis cum facere labore itaque aspernatur. Nostrum consequuntur dolor ab totam repudiandae, odio dolore iusto illo maiores neque vitae sequi doloremque. Illum.
Technicial Specifications | Units | CK61110B | CK61125CE | CK61100C | CK61160E |
---|---|---|---|---|---|
Max. cutting dia. for disc parts | Ø | 1100mm | 1250mm | 1000mm | 1600 |
Max. cutting dia. for axle parts | mm | 720mm | 815mm | 620mm | 1190 |
Width of bed | mm | 1100mm | 755mm | 755mm | 970 |
Max. workpiece length | m | 1500/2000/3000/4000 | 1.5/2/3/4/5/6/8/10 | 1.5/2/3/4/5/6/8/10 | 1.5/2/3/4/5/6/8/10 |
Max. turning length | m | 1350/1850/2850/3850 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8 |
Max. weight between centers | 2000 | 5000 | 5000 | ||
Max. Swing Dia. over gap | Ø | 1300mm | |||
Spindle nose | D11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
Spindle bore | Ø | 104 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Taper of spindle hole | Ø | 120 1:20 | 140 1:20 | 140 1:20 | 140 1:20 |
Range of spindle speed | rpm | 10~90,20~180 40~320,80~630r | 2.5~34 20~270 | 2.5-250 | 2.5-170 |
Rapid feed for Axis Z | m/min | 10 | 8 | 8 | 8 |
Rapid feed for Axis X | 5 | 5 | 5 | ||
Max. travel of Axis Z | mm | 1500/2000/3000/4000 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8 |
Max. travel of Axis X | mm | 520 | 685 | 580 | 900 |
Tool post stations | 4-Stations | 4-ways | 4-ways | 4-Stations | |
Tool cross section | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 |
External diameter | mm | 100 | 160 | 160 | 160 |
Taper of tailstock sleeve | Ø | MT.No.6 | Metric 80 | Metric 80 | Metric 80 |
Max. travel of tailstock sleeve | mm | 250 | 300 | 300 | 300 |
Min. input | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Power of main motor | kW | 15 | 22 | 22 | 22 |
Power of cooling pump | W | 370 | 370 | 370 | 370 |
Chuck dia | Ø | 1000 | 1000 | 1000 | |
Overall dimensions (L×W×H) | 4200×2000×2030 | 6300×2800×2600 | 6100×2370×2230 | 6200×2280×2230 | |
Net weight | kg | 6940 | 123000 | 11500 | 13500 |
Ürünlerimizi detaylı birşekilde inceleyerek sizin için en doğru ürünü seçebilirsiniz.
Seçtiğiniz ürünü onaylamanız dahilinde ürününüzü hazırlamaya başlarız.
Ürününüzü hazırladıktan sonra adresinize teslim hizmetimiz mevcuttur.
Özel Üretim Siparişleriniz İçin Bizimle İletişime Geçiniz